CSVรายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย_อบจ.อุดรธานี_จังหวัด_ปีงบประมาณ 2569.csv
21 rows
Machine-translated from Thai · Original Thai title: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
Budget Statement
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี · Updated 1 Jul 2026 · License: Creative Commons Attributions
This table has no numeric columns to chart — showing the raw data instead.
| งบ | หมวดงบย่อบ | รายการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานงบกลาง | รวม | Column 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | 54,138,400. | 54,138,400. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าชำระดอกเบี้ย | 4,500,000. | 4,500,000. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,053,700. | 5,053,700. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 200,000. | 200,000. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ | 321,900. | 321,900. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสำรองจ่าย | 11,625,455. | 11,625,455. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ||||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 28,638,945. | 28,638,945. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 500,000. | 500,000. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | 1,443,900. | 1,443,900. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน (ช.ค.บ.) | 65,900. | 65,900. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | 23,047,700. | 23,047,700. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) | 325,500. | 325,500. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 3,000,000. | 3,000,000. | ||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | 84,500. | 84,500. |
This file could not be converted into a preview.
This file could not be converted into a preview.
Mirrored from data.go.th. Verify critical figures with the source.
View on data.go.th →