XLSXรายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย_อบจ_จังหวัดแม่ฮ่องสอน.xlsx
26 rows
This table has no numeric columns to chart — showing the raw data instead.
| แผนงาน | ลักษณะงาน | หมวดงบ | หมวดงบย่อย | ประเภท รายรับ/รายจ่าย | สถานะ รายรับ/รายจ่าย | Column 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | หมวดงบบุคลากร | หมวดงบย่อยบุคลากร_เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รายได้จัดเก็บเอง | รายรับ | |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | หมวดงบดำเนินงาน | หมวดงบย่อยบุคลากร_เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รายจ่าย | |
| แผนงานการศึกษา | งานบริหารงานคลัง | หมวดงบลงทุน | หมวดงบย่อยดำเนินงาน_ค่าตอบแทน | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ||
| แผนงานสาธารณสุข | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | หมวดงบรายจ่ายอื่น | หมวดงบย่อยดำเนินงาน_ค่าใช้สอย | จ่ายจากงบประมาณ | ||
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | งานสารสนเทศ | หมวดงบเงินอุดหนุน | หมวดงบย่อยดำเนินงาน_ค่าวัสดุ | |||
| แผนงานเคหะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | หมวดงบกลาง | หมวดงบย่อยดำเนินงาน_ค่าสาธารณูปโภค | |||
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานเทศกิจ | หมวดงบย่อยลงทุน_ค่าครุภัณฑ์ | ||||
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หมวดงบย่อยลงทุน_ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ||||
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานจราจร | หมวดงบย่อยรายจ่ายอื่น_รายจ่ายอื่น | ||||
| แผนงานการเกษตร | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | หมวดงบย่อยเงินอุดหนุน_เงินอุดหนุน | ||||
| แผนงานการพาณิชย์ | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | |||||
| แผนงานงบกลาง | งานระดับมัธยมศึกษา | |||||
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | ||||||
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ||||||
| งานโรงพยาบาล |
Page 1 / 2